Alle Prüfungen
Bitte auswählen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung swap_vert | Prüfer*in swap_vert | Vorleistung | Prüfungsform swap_vert | Datum swap_vert | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos | ||
Advanced Methods in Data Mining and Machine Learning | Scherp | nein | schriftliche Ausarbeitung und mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Algorithmen für Schwierige Probleme | Toran | nein | Klausur | 20.07.2023 | 12:00 | 100 | H9 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | 28.09.2023 | 10:00 | 100 | H20 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | info | ||
Algorithmische Spieltheorie | Toran | nein | Klausur | 17.07.2023 | 14:00 | 100 | O27/123 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | 26.09.2023 | 10:00 | 100 | H20 | alle nicht-elektronischen Hilfsmittel | info | ||
Analysis I für Informatik | Liebezeit | ja | Klausur | 27.07.2023 | 10:00 | 0 | H20, H21, H1, H2, H3, H4/5, TTU | 05.10.2023 | 08:00 | H20, H21, H22, H1, H3 | info | |||||
Angewandte Stochastik | Spodarev | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | ||||||||||||
Architectures for Distributed Internet Services | Hauck, Erb | nein | mündlich online | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Architektur Eingebetteter Systeme | Slomka | ja, Bestandene Übung | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Benutzerschnittstellen | Minker | ja | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Berechenbarkeit und Komplexität | Braun | nein | Klausur | 09.08.2023 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H4/5 | 04.10.2023 | 12:00 | H20, H21, H22, H2, H3 | info | |||||
Betriebssysteme | Hauck | ja | Klausur | 31.07.2023 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H2, H4/5 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | 10.10.2023 | 12:00 | 90 | H20, H21, H22, H2 | ein beidseitig handbeschriebenes DIN A4 Blatt | info | ||
Business Process Intelligence | Reichert | nein | Klausur | 01.08.2023 | 14:00 | 0 | H1,H4/5 | 25.09.2023 | 14:00 | H1,H4/5 | info | |||||
Cognitive Systems II | Martin Baumann, Anke Huckauf, Enrico Rukzio | nein | Klausur | 28.07.2023 | 09:00 | 120 | H20 | Keine | 12.10.2023 | 09:00 | 120 | H20 | Keine | info | ||
Computer Vision (im Anwendungsfach Medizin) | Neumann | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | keine | kein fixer Termin | info | ||||||||
Computer Vision I | Neumann | nein | Klausur | 04.08.2023 | 14:00 | 90 | keine | 09.10.2023 | 14:00 | 90 | H20 | keine | info | |||
Constraint Programmierung | Frühwirth | nein | mündlich | Findet nicht statt | Findet nicht statt | info | ||||||||||
DBIS Lab | Reichert | nein | schriftliche Ausarbeitung | 31.05.2023 | 18:00 | 0 | - | - | info | |||||||
DeepVision - Deep Learning and Convolutional Neural Networks in Computational Vision | Neumann | nein | Klausur | 03.11.2023 | 14:00 | 90 | 26.01.2024 | 14:00 | O27-132 | info | ||||||
Dependable Embedded Systems | Glaß | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Digitale Medien | Ropinski | nein | Klausur | 02.08.2023 | 08:00 | 0 | H20, H22 | 27.09.2023 | 09:00 | H20, H22 | info | |||||
Einführung in die Informatik | Maucher | nein | Klausur | 09.08.2023 | 14:30 | 120 | H20, H21, H22, H4/5 | 06.10.2023 | 09:00 | 120 | H20, H21, H22, H2 | info | ||||
Einführung in die Informatik I - Grundlagen | Kohlmeyer | ja | Klausur | 25.07.2023 | 09:00 | 90 | H20, H21, H1, H3, H4/5 | 04.10.2023 | 10:15 | 90 | H22 | info | ||||
Einführung in die Informatik II - Vertiefung | Kohlmeyer | ja | Klausur | 24.07.2023 | 11:00 | 90 | H20, H21, H22, H4/5 | 06.10.2023 | 15:00 | 90 | H21 | info | ||||
Evolutionäre Algorithmen | Kestler | nein | Klausur | 03.08.2023 | 10:00 | 0 | H20 | 29.09.2023 | 10:00 | H20 | info | |||||
Explainable Artificial Intelligence | Kazakov | ja, 50% Punkte aus Übung | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Fault-tolerant Distributed Systems | Hauck | nein | mündlich online | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Foundations of Semantic Web Technologies | Glimm | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Fundamental Approaches to Cognitive Science | Ernst | nein | Klausur | 09.08.2023 | 10:00 | 0 | 47.0.501 | 27.09.2023 | 16:00 | 47.0.501 | info | |||||
Gewöhnliche Differentialgleichungen für Informatik | Zacher | Klausur | Planung noch nicht abgeschlossen | Planung noch nicht abgeschlossen | info | |||||||||||
Grundlagen der Betriebssysteme | Hauck | ja | Klausur | 31.07.2023 | 11:00 | 0 | H20, H21, H22, H2, H4/5 | 10.10.2023 | 12:00 | H20, H21, H22, H2 | info | |||||
Grundlagen der Rechnerarchitektur | Glaß | nein | Klausur | 09.10.2023 | 09:00 | 90 | H20, H22, H2, H4/5 | - | - | info | ||||||
Grundlagen der Technischen Informatik | Glaß | ja | Klausur | 09.10.2023 | 09:00 | 90 | H20, H22, H2, H4/5 | - | - | info | ||||||
Grundlagen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit | Witt | nein | Klausur | 03.08.2023 | 16:00 | 150 | H22 | Vom Dozenten zum Prüfungsbeginn ausgegebene Gesetzessammlung | 21.12.2023 | 16:00 | 150 | N24/252 | Vom Dozenten zum Prüfungsbeginn ausgegebene Gesetzessammlung | info | ||
Informationssysteme | Reichert | nein | Klausur | 27.07.2023 | 14:00 | 0 | H1, H2 | 13.10.2023 | 10:00 | H20, H21, H22, H3 | info | |||||
Interaktive Computergrafik | Ropinski | ja, Übungsschein | Klausur | 21.07.2023 | 10:15 | 90 | N25/H8 | keine | 12.10.2023 | 10:15 | 90 | O28/1002 | keine | info | ||
Introduction to Computer Science for Non-Computer Scientists | Glimm | nein | Klausur | 10.08.2023 | 10:00 | 0 | One side of an A4 paper with hand-written notes | - | - | One side of an A4 paper with hand-written notes | info | |||||
Konzepte für nebenläufige, parallele und verteilte Programmierung | Erb, Raschke | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Learning Systems I | Braun | nein | Klausur | 11.08.2023 | 09:00 | 0 | H20 | wird später in der Veranstaltung besprochen | 05.10.2023 | 11:00 | 0 | H20 | wird später in der Veranstaltung besprochen | info | ||
Logik | Kestler | nein | Klausur | 09.08.2023 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H1, H4/5 | 04.10.2023 | 12:00 | H20, H21, H22, H2, H3 | info | |||||
Mathematik für Informatik II | Liebezeit | ja | Klausur | 27.07.2023 | 10:00 | 0 | H20, H21, H1, H3, TTU, H2, H4/5 | 05.10.2023 | 08:00 | H20, H21, H22, H1, H3 | info | |||||
Medienrecht | Ehrhardt | nein | Klausur | 16.07.2023 | 14:00 | 0 | H22 | 29.09.2023 | 10:00 | O27-331 | info | |||||
Model-Driven Software Engineering | Tichy | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Neurotechnology: Brain-Machine-Interfacing | Braun | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | 0 | info | ||||||||
Objektorientierte Programmierung | Tichy | ja | Klausur | 07.08.2023 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | 13.10.2023 | 13:00 | H20, H21, H22, H3 | info | |||||
Paradigmen der Programmierung | Raschke | nein | Klausur | 04.08.2023 | 12:00 | 0 | H20, H21, H22, H4/5 | 25.09.2023 | 11:00 | H20, H21, H22 | info | |||||
Pattern Recognition | Schwenker | nein | Klausur | 02.08.2023 | 12:00 | 90 | H22 und H21 | Keine | 12.10.2023 | 12:00 | 90 | H22 | Keine | info | ||
Praktische IT-Sicherheit | Kargl | nein | Projekt | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Programmierung von Systemen | Tichy | nein | Klausur | 07.08.2023 | 09:00 | 0 | H20, H21, H22, H3, H4/5 | 13.10.2023 | 13:00 | H20, H21, H22, H3 | info | |||||
Programming Concepts for Cognitive Systems | Glimm | nein | Klausur | 10.10.2023 | 10:00 | 0 | - | - | info | |||||||
Recent Developments in Cognitive Systems Research | Ernst, Neumann | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Rechnerarchitektur | Slomka | ja | Klausur | 11.10.2023 | 13:00 | 0 | H20, H21, H22 | 11.10.2023 | 13:00 | H20, H21, H22, H2 | info | |||||
Rechnergestützter Entwurf eingebetteter Echtzeitsysteme für unbemannte Luftfahrzeuge | Slomka | ja, Bestandene Übung | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Security and Privacy in Mobile Systems | Kargl | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
Sicherheit in IT-Systemen | Kargl | nein | Klausur | 08.08.2023 | 09:00 | 90 | H4/5, H22, H20 | keine | 10.10.2023 | 09:00 | 90 | H4/5, H22, H20 | keine | info | ||
Software-Produktlinien | Thuem | ja, Leistungsnachweis | mündlich | kein fixer Termin | 20 | kein fixer Termin | 20 | info | ||||||||
Softwaretechnik I und II | Thuem | nein | Klausur | 31.07.2023 | 08:00 | 0 | H20, H21, H22, H2, H4/5 | 06.10.2023 | 12:00 | H20, H21, H22, H4/5 | info | |||||
Spezifikation eingebetteter Systeme | Glaß | nein | mündlich | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info | |||||||||
User Interface Softwaretechnologie | Rukzio | nein | Klausur | 07.08.2023 | 15:00 | 0 | H20, H22 | 11.10.2023 | 10:00 | 90 | H20, H22 | info | ||||
Vision in Man and Machine | Neumann | nein | schriftliche Ausarbeitung | kein fixer Termin | 0 | kein fixer Termin | info |
Ausgewählte Prüfungen
Durch Klicken entfernen
Generelle Informationen | Erster Prüfungszeitraum | Zweiter Prüfungszeitraum | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung | Prüfer*in | Vorleistung | Prüfungsform | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Datum | Beginn | Dauer in Minuten | Ort | Hilfsmittel | Mehr Infos |